dns/index.md
Florian Weber e318d19b2a
Some checks failed
Deploy Jekyll site to Pages / build (push) Failing after 50s
Updated build and added link to impressum
2024-12-29 21:01:07 +01:00

22 lines
1.2 KiB
Markdown

---
layout: default
---
# Morlana DNS
Documentation and configuration options for Morlanas DNS servers.
## Addresses
|Server|Protocol|DNS Type|Address|IP Version|Port|
|------|--------|--------|-------|----------|----|
|dns1 ![DNS 1 Status](https://is.morlana.online/api/badge/2/status)|UDP|Plain DNS|152.53.17.185|IPv4|53|
|dns1 ![DNS 1 Status](https://is.morlana.online/api/badge/2/status)|UDP|Plain DNS|2a0a:4cc0:1:1221:349e:80ff:fe15:55e8|IPv6|53|
|dns2 ![DNS 2 Status](https://is.morlana.online/api/badge/3/status)|UDP|Plain DNS|45.83.247.102|IPv4|53|
|dns2 ![DNS 2 Status](https://is.morlana.online/api/badge/3/status)|UDP|Plain DNS|2a0f:580:7:1e::6|IPv6|53|
|dns1 ![DoT 1 Status](https://is.morlana.online/api/badge/6/status)|TCP|DoT|tls://dns1.morlana.net|IPv4 + IPv6|853|
|dns2 ![DoT 2 Status](https://is.morlana.online/api/badge/7/status)|TCP|DoT|tls://dns1.morlana.net|IPv4 + IPv6|853|
|dns1 ![DoH 1 Status](https://is.morlana.online/api/badge/4/status)|TCP|DoH|https://dns1.morlana.net/dns-query|IPv4 + IPv6|443|
|dns2 ![DoH 2 Status](https://is.morlana.online/api/badge/5/status)|TCP|DoH|https://dns1.morlana.net/dns-query|IPv4 + IPv6|443|
Contact details could be found in our [Impressum](https://lega.morlana.net).